ทำเนียบผู้บริหาร
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง | 
| 1 | นายมานพ รักเรียน | 27 เมษายน 2527 – 10 ธันวาคม 2532 | 
| 2 | นายปิยะ สุวรรณบุษย์ | 11 ธันวาคม 2532 – 20 กุมภาพันธ์ 2536 | 
| 3 | นายสมจิตต์ วิชา | 22 กุมภาพันธ์ 2536 – 30 เมษายน 2538 | 
| 4 | นายสุรพงษ์ อุลลา | 1 พฤษภาคม 2538 – 31 พฤษภาคม 2543 | 
| 5 | นางอรอนงค์ คำไทย | 1 มิถุนายน 2543 – 30 กันยายน 2545 | 
| 6 | นายนิพนธ์ ปิ่นธิดา | 1 ตุลาคม 2545 – 13 ตุลาคม 2548 | 
| 7 | นายสุรพล วนาภรณ์ | 14 ตุลาคม 2548 – 28 กันยายน 2551 | 
| 8 | นายทองคำ แปงมูล | 29 กันยายน 2551 – 4 ตุลาคม 2553 | 
| 9 | นายดำรงค์ นันยบุตร | 15 ตุลาคม 2553 – 10 ตุลาคม 2554 | 
| 10 | นางสาวพิมล เกิดมงคล | 11 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 | 
| 11 | นายทองคำ แปงมูล | 1 ตุลาคม 2555 – 13 มิถุนายน 2556 | 
| 12 | นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ | 14 มิถุนายน 2556 – 8 พฤศจิกายน 2556 | 
| 13 | นายทองคำ แปงมูล | 9 พฤศจิกายน 2556 – 1 เมษายน 2564 | 
| 14 | นายดำรงค์ นันยบุตร | 2 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 | 
| 15 | นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล | 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566 | 
| 16 | นายกมล ใจถา | 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 | 
| 17 | นายจักรพงษ์ ศรีเมือง | 1 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน | 
